Цены геодезических работ варьируются в соответствии с различными параметрами обслуживания и характеристиками объекта. Наша прозрачная система ценообразования позволит вам точно спланировать бюджет и вписаться в его рамки без скрытых переплат.
| Срок выполнения | Стоимость |
| 5 рабочих дней | 49 тыс. р. |
| Срок выполнения | Стоимость |
| 5 рабочих дней | 29 тыс. р. |
| Кол-во скважин | Глубина, м | Стоимость |
| 3 | 8 | 45 000 руб. |
| 3 | 10 | 55 000 руб. |
| 4 | 8 | 60 000 руб. |
| 4 | 10 | 70 000 руб. |
| Размер участка | Стоимость |
| 0,3 га | 69 000 руб |
| 1 га | 89 000 руб |
| 2 га | 119 000 руб |
| 3 га | 159 000 руб |
| Количество скважин | Стоимость |
| 3 скважины по 8 метров | 45 000 руб. |
| 3 скважины по 10 метров | 55 000 руб. |
| 4 скважины по 8 метров | 60 000 руб. |
| 4 скважины по 10 метров | 70 000 руб. |
| Площадь участка | Стоимость |
| 0,5 га | 79 000 руб |
| 1 га | 99 000 руб |
| 2 га | 149 000 руб |
| 3 га | 199 000 руб |
| Объект | Стоимость |
| Железобетонные и металлические конструкции | 29 000 руб |
| Объекты | Стоимость, руб./сотка |
| Мало строений, мало деревьев | 1290 |
| Мало строений, много деревьев | 1 490 |
| Много строений, много деревьев | 1 690 |
39 000 рублей за 1 цикл
| Размер земельного участка | Стоимость |
| 0,5 Га | 49 000 руб. |
| 1 Га | 89 000 руб. |
| 2 Га | 139 000 руб. |
| Объекты | Стоимость |
| склады, цеха, ангары, здания простой формы | 49 руб. / кв.м. |
| жилые дома, коттеджи, многоуровневые автостоянки | 99 руб. / кв.м. |
| архитектурные и исторические здания, торговые центры | 119 руб. / кв.м. |
| Длительность | Стоимость |
| 1 день | 19 000 руб |
| 1 месяц | 239 000 руб |
| Кол-во точек | Стоимость |
| 4 точки | 12 000 руб |
| 8 точек | 19 000 руб |
| 15 точек | 29 000 руб |
| Объект | Стоимость, за метр |
| Электросети | 89 руб. |
| Водопровод | 129 руб. |
| Газопровод | 129 руб. |
| Канализация | 129 руб |
| Теплосети | 159 руб |
| Размер участка | Стоимость |
| 1 га | 39 000 руб |
| 2 га | 59 000 руб |
| 3 га | 79 000 руб |
| 5 га | 99 000 руб |
| Размер участка | Стоимость |
| 0,3 га | 69 000 руб |
| 1 га | 89 000 руб |
| 2 га | 119 000 руб |
| 3 га | 159 000 руб |
Чтобы узнать, какой будет точная стоимость геодезических работ для вас, обратитесь к нашим специалистам по телефону или электронной почте. Они оперативно подготовят коммерческое предложение с учетом всех особенностей вашего объекта.
Если вам потребуются геодезические работы, цена на современном рынке вам не покажется высокой, особенно в нашей компании. Сегодня эти необходимые в любом строительстве услуги доступны и проводятся на высочайшем уровне качества.
Измерения и фиксация физических объектов на электронном носителе – услуга, призванная усовершенствовать и ускорить труд проектировщиков, инженеров, строителей и ландшафтных дизайнеров. Для этих категорий клиентов у нас представлены востребованные услуги, которые выполняются с использованием высокоточного современного оборудования. Оно позволяет устранить дальнейшие ошибки проектирования и строительства, поэтому на первоначальном этапе уже экономит средства наших клиентов.
Оставьте заявку и мы перезвоним вам в ближайшее время для уточнения видов и сроков работ